Motive Power del trattore camion 4 × 2 |
Modello |
||
modello di motore | SC9DT280Q3 | interasse | |
Modello | Orthostichous, sei cilindri | lunghezza totale | |
unità di miscelazione elettrico, candela di accensione | Complessivamente | ||
Potenza nominale / velocità (kw / r / min) | 206/2200 | Complessivamente | |
Max coppia / velocità (Nm / giri / min) | 1120/1400 | lunghezza Container | |
Diametro del cilindro x corsa (mm) | 114 × 144 | Contenitore | |
Metodo di ingresso dell'aria | sovralimentare inter-raffreddamento | Contenitore | |
Displacement (L) | 8.82 | sospensione anteriore Nel complesso | |
regime di minimo | 650 ± 25 | sospensione posteriore complesso | |
metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | altezza da terra da sella | |
Max potenza netta / velocità | 196/2200 | Telaio | |
Carburante | NG | Telaio | |
Rumore | 93 | < Fronte / base carreggiata posteriore | |
Scarico | Euro-3 |
Sistema di sterzo del trattore camion |
Frizione Sistema di CNG, LNG Trattore camion 4 × 2 |
massa complessiva |
|||
deviatore | ø100 | Modello | da Ø430mm motrici Frizione | la massa del telaio a vuoto | |
Servosterzo Pompa cinetica | pompa Liquido | Sistema di controllo | comando pneumatico idraulico | Caricamento di massa (annuncio) | |
Peso complessivo (annuncio) | |||||
prestazioni di trasmissione | |||||
Brake System di 4 × 2 Trattore camion |
altri parametri |
Velocità massima (km / h) |
|||
Modello | frenatura pneumatico a doppio circuito | modello di pneumatico | 11.00R20 | capacità massima di grado | |
tipo di freno | frenatura a tamburo | volume del serbatoio d'aria | 1120M³ | Cambio del modello | |
frenatura di stazionamento | Primavera-tipo | Capacità della batteria | 135 Ah | ingranaggi cambio | |
frenata di emergenza | Primavera-tipo | rapporto di velocità di asse motore | |||
Tag: Trattore Dump Side | Side Dump Trattore 6 × 4 | CNG Side Dump trattore | CNG Side Dump Trattore 6 × 4
Tag: 4 × 2 camion | 4 × 2 Trattore camion | 6 × 4 Trattore | 6 × 4 camion
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania