Motive Power di camion del trattore 6 × 4 |
Modello |
||
modello di motore | SC9DT320Q3 | interasse | |
Modello | Orthostichous, sei cilindri | lunghezza totale | |
unità di miscelazione elettrico, candela di accensione | Complessivamente | ||
Potenza nominale / velocità (kw / r / min) | 235/2200 | Complessivamente | |
Max coppia / velocità (Nm / giri / min) | 1250/1400 | lunghezza Container | |
Diametro del cilindro × corsa (mm) | 114 × 144 | Contenitore | |
Metodo di ingresso dell'aria | sovralimentare inter-raffreddamento | Contenitore | |
Displacement (L) | 8.82 | sospensione anteriore Nel complesso | |
regime di minimo | 650 ± 25 | sospensione posteriore complesso | |
metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | altezza da terra da sella | |
Max potenza netta / velocità | 233/2200 | Telaio | |
Carburante | NG | Telaio | |
Rumore | 93 | < Fronte / base carreggiata posteriore | |
Scarico | Euro-3 |
Sistema di sterzo di |
CNG, LNG camion del trattore 6 × 4
Sistema di frizione 6 × 4 |
trattore Truck
massa complessiva |
|||
deviatore | ø100 | Modello | da Ø430mm motrici Frizione | la massa del telaio a vuoto | |
Servosterzo Pompa cinetica | pompa Liquido | Sistema di controllo | comando pneumatico idraulico | Caricamento di massa (annuncio) | |
Peso complessivo (annuncio) | |||||
prestazioni di trasmissione | |||||
Brake System di trattore |
altri parametri |
Velocità massima (km / h) |
|||
Modello | frenatura pneumatico a doppio circuito | modello di pneumatico | 11.00R20 | capacità massima di grado | |
tipo di freno | frenatura a tamburo | volume del serbatoio d'aria | 1120M³ | Cambio del modello | |
frenatura di stazionamento | Primavera-tipo | Capacità della batteria | 135 Ah | ingranaggi cambio | |
frenata di emergenza | Primavera-tipo | rapporto di velocità di asse motore | |||
Tag: 8 × 4 Trattore dumping | Dumping Trattore 8 × 4 | CNG Dump Car | CNG Dump Car 8 × 4
Tag: Camion europeo leggero | Trattore europeo leggero 6 × 4 | Trattore europeo leggero | Trattore European Truck Leggero
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania