Thông số kỹ thuật của xe tải chở hàng CAMC 4 × 2
| dòng sản phẩm | ||
| Nguồn gốc | ||
| Khối lượng giảm | ||
| Xếp hạng trọng tải | ||
| Loại ổ | ||
| Mô hình Drive | ||
| Màu cơ thể của xe | ||
| Kích thước tổng thể (L × W × H) mm | ||
| Nội Thân (mm) | ||
| Động cơ | ||
| YUCHAI | Mô hình | |
| Tối đa Công suất (kw / r / phút) | ||
| Tối đa Mômen xoắn (N. m / r / phút) | ||
| Số xi lanh | ||
| Khoan x Stroke (mm) | ||
| Thay thế | ||
| Loại điều khiển | ||
| Máy hút bụi | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | ||
| Ly hợp | ||
| Điều khiển bằng thủy lực với không khí hỗ trợ | Đường kính mảng | |
| truyền tải | ||
| FAST GEAR | Mô hình | |
| Kiểu | ||
| Số trục | ||
| Trục sau (trục truyền động) -Load | ||
| Trục trước-Tải | ||
| Loại Cabin | ||
| Cabin | ||
| Hệ thống phanh | ||
| Ổn Áp Hai Không Phả | Bãi đỗ xe | |
| Phụ trợ | ||
| Hệ thống lái | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | ||
| Bánh xe / lốp | ||
| Bias / Radial Tube / Radial Tubeless | Mẫu (Tùy chọn) | |
| Số lốp | ||
| Bình xăng | ||
| 300 | Độ dày của Thân Thép | |
| Hệ thống nâng cơ thể | ||
| Trượt Trước / Khay sau (mm) | ||
| Góc tiếp cận / xuất cảnh (°) | ||
| Số Thép Mùa xuân (Mặt trước / Phía sau) | ||
| Tối đa Tốc độ (km / h) | ||

Tag: LNG Side bán phá giá xe 6 × 4 | Khai thác Khí Gas | Khoáng sản Khí đốt Khí thải 6 × 4 | Khai thác mỏ khí bên bán phá giá xe

Tag: Máy kéo nặng 4 x 2 | Máy kéo nặng 6 x 2 | Máy kéo nặng 6 x 4 | Khai thác mỏ
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania