| Kích thước có liên quan (mm) | |
| Kiểu | Máy kéo Trọng lượng nhẹ của CAMC 6 × 2 |
| Cơ sở bánh xe | 1850 + 2600 |
| Tổng chiều dài | 6870 |
| Nhìn chung | 2495 |
| Nhìn chung | 3600 |
| Chiều dài Kho | |
| Kho | |
| Kho | |
| Trượt Trước | 1370 + 75 |
| Trượt phía sau | 1020 |
| Khung mặt đất | 1360 |
| Khung | 278 |
| Khung | 940/842 (phía trước / sau) |
| Chân đế | 2065/1860 |
Sức mạnh của Máy kéo Cứng nhẹ CAMC 6 × 2
| WP10.290E32 | Mẫu | |
| Trong dòng, Coiling nước, Sáu xi lanh | Hệ thống nạp dầu | |
| Inner EGR | Công suất / tốc độ xoay vòng (KW / r / phút) | |
| 213/2200 | Tối đa Tốc độ Mô-men xoắn / Xoay vòng (Nm / r / phút) | |
| 1145 / 1200-1600 | Đường kính xi lanh × Stroke (mm) | |
| 126 x 130 | Phương thức nhập học | |
| Inter-làm mát | Khối lượng đầu ra (L) | |
| 9.726 | Tốc độ Idling | |
| 600 ± 50 | Cách làm mát | |
| Nước làm mát | Tốc độ xoay vòng / công suất Max.Net (KW / r / phút) | |
| 209/2200 | Công suất Max.Net Power / Rotate Speeding Feeding | |
| 0,173 | Tiếng ồn Db (A) | |
| 93 | <93 | < | Khí thải
| Euro-3 |
Hệ thống lái của máy xới nhẹ 6 x 2 của CAMC
|
| Hệ thống ly hợp
|
Giảm cân
7500 |
|||
| Ø100 | Kiểu | Ố430 Lò xo Pusher | Trọng lượng | 44800 | |
| Bơm chất lỏng | Hệ thống điều khiển | Kiểm soát khí nén thủy lực | Tổng số Mass của Quasi-máy kéo | 37105 | |
| Hiệu suất Truyền | |||||
|
| Các tham số khác
|
Tốc độ tối đa
120 km / h |
|||
| Phanh bằng khí nén đôi | Loại lốp | 11.00R22.5 | Max Gradient | 25% | |
| Phanh trống | Dung tích thùng chứa nhiên liệu (L) | 380L | Mẫu hộp số | RTO-11509F | |
| Loại lò xo | Dung lượng Pin (Ah) | 135 Ah | Bánh răng | 9 | |
| Loại lò xo | Tốc độ trục của trục truyền động | 4,44 | |||

Tag: Máy kéo xe tải hạng nặng | Xe tải hạng nặng kéo 4 x 2 | Xe tải nặng 6 x 2 | Xe tải hạng nặng 6 x 4

Tag: Tipper Truck 8 × 4 | LNG tự đổ Xe tải 8 × 4 | Xe tải CNG Tipper | CNG Tipper Truck 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania