Thông số kỹ thuật của xe trộn 9 m3
ZZ5257GJBM3847C (9290) | HDT5258GJB (9336) | ||
Hiệu suất và Tham số toàn bộ xe | |||
STEYR King | HOWO | Cân nặng Trọng lượng (kg) | |
13220 | Tổng trọng lượng xe (kg) | ||
25000 | Hình dạng Kích thước (L x B × H) (mm) | ||
9054 x 2496 × 3750 | Chiều dài cơ sở (mm) | ||
3825 + 1350 | Mặt trước mở rộng (mm) | ||
1500 | Khay sau (mm) | ||
2375 | Min. Giải phóng mặt bằng trên mặt đất (mm) | ||
314 | Tối đa Tốc độ đi du lịch (km / h) | ||
90 | Min. Đường kính vòng quay (m) | ||
19,3 | Mức tiêu thụ dầu trên 100 km (Dưới điều kiện Hạn chế) | ||
≤ 25 | Cấu hình Xe | ||
Khúc kép đĩa đơn khô (φ430) | Khúc kép đĩa đơn khô (φ430) | Hộp bánh răng | |
SINOTRUCK HW18709 | Loại Lái xe | ||
6 × 4 | Cơ chế chỉ đạo | ||
ZF8098 | Phanh dịch vụ | ||
Phanh không khí kép | Phanh xe | ||
Hệ thống giảm áp lực bằng lò xo | Phanh phụ trợ | ||
Động cơ phanh thải | Lốp xe | ||
12,00 (R) -20 | Thông số động cơ | ||
WD615.95 (E) | WD615.95 (E) | Kiểu | |
Động cơ diesel phun trong dòng 6-xi lanh, làm mát bằng nước, siêu nạp, inter-cooled, điện (trực tiếp) | Tiêu chuẩn khí thải | ||
Trung Quốc III, Euro III | Tối đa Công suất (kw) | ||
290 HP, 336 HP (2200 r / phút) | Tối đa Mô men xoắn | ||
1350 N. m | Trộn các thông số Drum | ||
3 | )14,7 | 14,7Tối đa Trộn Cubage (m | |
9-10 | 9-10Tốc độ cho ăn (m | ||
≥ 3,5 | ≥ 3,5Tốc độ xả (≥ m | ||
≥ 1,5 | ≥ 1,5Tỷ lệ còn lại | ||
Gần như Zero | Tối đa Tốc độ quay (r / phút) | ||
14-16 | Trộn Độ Tròn (Drum Drum Obliquity) | ||
13,5 | Tối đa Trộn Đường kính Trống (mm) | ||
Φ2162 | Hệ thống lái xe | ||
Ý BONFILI-577L | Ý BONFILI-577L | Bơm thủy lực | |
US EATON5423-518 | Động cơ thủy lực | ||
US EATON5433-138 | Bộ tản nhiệt | ||
Đức AKG với Máy hút chân không | Hệ thống cấp nước | ||
260 | 260 | Chế độ cấp nước | |
Bơm nước; Bơm khí nén |
Tag: CNG Tipper 8 × 4 | Máy kéo nặng nặng của Châu Âu 6 × 4 | Âu máy kéo | Xe tải nặng của Âu Châu
Tag: Xe đầu kéo 6 x 4 | Xe tải chở hàng nhẹ 4 × 2 | Xe tải nhẹ Van 6 × 2 | Xe tải nhẹ 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania