Các thông số chính của xe trộn SH5323GJB:
| L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Kiểu | ||
| In-line, lót khô, tiêm trực tiếp | |||
| Tối đa Quyền lực | |||
| Tối đa Mô men xoắn | |||
| Số xi lanh | |||
| Bore * Đột quke | |||
| Thay thế | |||
| Loại điều khiển | |||
| Máy hút bụi | |||
| Phụ kiện | |||
| Truyền | |||
| 9JS150T | Kiểu | ||
| Lần thứ nhất | |||
| lần 2 | |||
| lần thứ 3 | |||
| lần thứ 4 | |||
| ngày 5 | |||
| Lần thứ 6 | |||
| thứ 7 | |||
| Thứ 8 | |||
| Thứ 9 | |||
| Đảo ngược | |||
| Bánh xe & | |||
| 8,0-20 | Lốp | ||
| Trục xe tải | |||
| Trục trục, mặt cắt ngang đôi | Dung tích: 7500kg | ||
| Phía sau | |||
| Giảm trung tâm & tỷ số ổ đĩa cuối cùng (5, 73) | |||
| Dung tích: 13000kg | |||
| Hệ thống phanh | |||
| Ổn áp không khí, mạch kép | Bãi đỗ xe | ||
| Phụ trợ | |||
| Bể chứa nhiên liệu | |||
| Sức chứa | |||
| Vật chất | |||
| Chỉ đạo | |||
| Chỉ tay trái | Kiểu | ||
| Mô hình | |||
| Đình chỉ | |||
| Thân lá xuân, có 9 hình bán nguyệt | Phía sau | ||
| Ly hợp | |||
| Kiểm soát thủy lực, không khí hỗ trợ | Đường kính tấm | ||
| Đường kính ngoài | |||
| Kích thước | |||
| 9000 × 2495 × 3800 (mm) | Năng lực hiệu quả | ||
| 3 | Giảm khối lượng | ||
| Số trục | |||
| Tread | |||
| Chân đế | |||
| Min Giải phóng mặt bằng | |||
| Số ghế | |||
| Payload | |||
| Mặt trước: 7500KG | Phía sau: 2 x 7500KG | ||
| Khối hàng | |||
| GVW | |||
| Tính toán hiệu suất | |||
| 90 (km / h) | Tối đa Khả năng hạng | ||
| Min. Quay trong phạm vi | |||
| Trộn Trống & | |||
| 13,4 m3 (Trộn Trộn) | Thể tích trộn | ||
| 3 | Nguyên vật liệu | ||
| Tỷ lệ tải | |||
| Tốc độ cho ăn | |||
| Tốc độ xả | |||
| Tỷ suất dư | |||
| Tốc độ quay | |||
| Sự nghiêng | |||
| Máy bơm | |||
| A4VTG90 | Nhãn hiệu | ||
| Nguyên | |||
| Giảm | |||
| PLM9 | Nhãn hiệu | ||
| Nguyên | |||

Tag: Khai thác mỏ than | Máy kéo nặng | Máy kéo kéo nặng 6 × 4 | Máy kéo kéo nặng 8 × 4

Tag: Khai thác mỏ khí thải xe tải kéo | Khai thác mỏ xe tải kéo | Xe chở hàng đổ khai thác mỏ 6 × 4 | Khai thác than Xe tải kéo
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania