Kích thước có liên quan (mm) |
|
Kiểu: |
CAMC nhẹ Van 8 × 4 |
Cơ sở bánh xe | 1850 + 4605 + 1350 |
Tổng chiều dài | 11980 |
Nhìn chung | 2500 |
Nhìn chung | 3850 |
Chiều dài Kho | 9600 |
Kho | 2300 |
Kho | 600.800 |
Trượt Trước | 1370 + 75 |
Trượt phía sau | 2805 |
Khung mặt đất | 1128 |
Khung | Số 278 |
Khung | 940/842 (phía trước / sau) |
Chân đế | 2065/1860 |
Sức mạnh của xe tải nhẹ 8 × 4 |
||
Loại động cơ | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
Mẫu | Trong dòng, Coiling nước, sáu xi lanh | Trong dòng, Coiling nước, sáu xi lanh |
Hệ thống cấp dầu | Inner EGR | Inner EGR |
Công suất / tốc độ xoay vòng (KW / r / phút) | 199/2200 | 199/2200 |
Tối đa Tốc độ Mô-men xoắn / Xoay vòng (Nm / r / phút) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
Đường kính xi lanh × Stroke (mm) | 114 x 144 | 126 x 130 |
Phương thức nhập học | Inter-Cooling | Inter-Cooling |
Khối lượng đầu ra (L) | 8,82 | 9.726 |
Tốc độ Idling | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
Cách làm mát | Nước làm mát | Nước làm mát |
Tốc độ xoay vòng / công suất Max.Net (KW / r / phút) | 195/2200 | 195/2200 |
Công suất Max.Net Power / Rotate Speeding Feeding | 0,166 | 0,202 |
Tiếng ồn Db (A) | <93 | <93 |
Khí thải | Euro-3 | Euro-3 |
Trọng lượng (kg) của CAMC Van 8 × 4 |
Hệ thống lái |
Hệ thống ly hợp |
|||
Giảm cân | 12100 | Redirector | Ø100 | Kiểu | Ố430 Lò xo Pusher |
Trọng lượng khung cân xe | 10100 | Bơm Lực Điện | Bơm chất lỏng | Hệ thống điều khiển | Kiểm soát khí nén thủy lực |
Khả năng vận chuyển (thông báo) | 18705 | ||||
Tổng khối lượng | 31000 | ||||
Hiệu suất Truyền |
Hệ thống phanh của CAMC Van 8 × 4 |
Các tham số khác |
|||
Tốc độ tối đa | 120 km / h | Kiểu | Phanh bằng khí nén đôi | Loại lốp | 11.00-20 |
Max Gradient | 25% | Loại phanh | Phanh trống | Dung tích thùng chứa nhiên liệu (L) | 380L |
Mẫu hộp số | 9JS119B | Phanh tay | Loại lò xo | Dung lượng Pin (Ah) | 135 Ah |
Bánh răng | 9 | Phanh khẩn cấp | Loại lò xo | ||
Tỷ số trục khuỷu | 4,44 |
Tag: Khai thác mỏ khí thải xe tải kéo | Khai thác mỏ xe tải kéo | Xe chở hàng đổ khai thác mỏ 6 × 4 | Khai thác than Xe tải kéo
Tag: Xe tải nhẹ châu Âu | Máy kéo Trọng lượng nhẹ của Châu Âu 6 × 4 | Máy kéo nhẹ châu Âu | Xe tải nhẹ Châu Âu
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania