Động lực củaLNG Cargo Truck 8 × 4 |
Mô hình |
|||
Mô hình động cơ | SC9DT320Q3 | WP12NG350E30 | Nền trục | |
Mẫu | Phù hợp, xi lanh | Phù hợp, xi lanh | Tổng chiều dài | |
Tủ điện, bugi đánh lửa | Tủ điện, bugi đánh lửa | Nhìn chung | ||
Công suất ra / tốc độ (kw / r / min) | 235/2200 | 257/2200 | Nhìn chung | |
Mô men / tốc độ tối đa (Nm / r / phút) | 1250/1400 | 1400 / 1400-1600 | Chiều dài container | |
Đường kính xilanh x stroke (mm) | 114 x 144 | 126 x 155 | Thùng đựng hàng | |
Phương pháp đầu vào không khí | Siêu lạnh làm mát | Siêu lạnh làm mát | Thùng đựng hàng | |
Chuyển vị (L) | 8,62 | 11,59 | Hệ thống treo trước chung | |
Tốc độ chạy nhanh | 650 ± 25 | 700 | Hệ thống treo sau | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Giải phóng mặt bằng từ yên ngựa | |
Công suất / tốc độ mạng tối đa | 233/2200 | 274/2200 | Khung | |
Nhiên liệu | NG | NG | Khung | |
Tiếng ồn | 93 | 93 < | < Mặt trước / phía sau theo dõi cơ sở | |
Phóng điện | Euro-3 | Euro-3 |
Hệ thống lái củaCargo Van 8 × 4 |
Hệ thống ly hợp |
Khối lượng chung |
|||
Chuyển tiếp | Ø100 | Mẫu | Ố 430 Clutch | Chassis cản trở khối lượng | |
Chỉ đạo động học bơm | Bơm chất lỏng | Hệ thống điều khiển | Kiểm soát khí nén thủy lực | Tải khối lượng (thông báo) | |
Tổng trọng lượng (thông báo) | |||||
Hiệu suất Truyền | |||||
Hệ thống phanh của xe tải chở hàng LNG |
Các tham số khác |
Tốc độ tối đa (km / h) |
|||
Mẫu | Phanh bằng khí nén kép | Mô hình lốp | 11.00R20 | Khả năng cấp lớp tối đa | |
Loại phanh | Phanh trống | Thể tích bình chứa khí | 960M³ | Mô hình hộp số | |
Phanh đỗ xe | Loại lò xo | Độ ồn pin | 135 Ah | Bánh răng hộp số | |
Phanh khẩn cấp | Loại lò xo | Tốc độ của trục truyền động | |||
Tag: Máy kéo loại nặng | Phụ tùng máy kéo hạng nặng | Máy kéo Duty Duty Heavy Duty | Máy kéo bơm nặng 6 x 4
Tag: Khai thác than | Xe tải kéo nặng | Xe tải kéo nặng 6 × 4 | Xe tải kéo nặng 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania