関連寸法(mm) |
|
タイプ: |
CAMC軽量バン8×4 |
ホイールベース | 1850 + 4605 + 1350 |
全体の長さ | 11980 |
全体 | 2500 |
全体 | 3850 |
倉庫の長さ | 9600 |
倉庫 | 2300 |
倉庫 | 600,800 |
フロントオーバーハング | 1370 + 75 |
リアオーバーハング | 2805 |
フレームグランドクリアランス | 1128 |
フレーム | 278 |
フレーム | 940/842(前後) |
ホイールベース | 2065/1860 |
軽量貨物車のパワー8×4 |
||
エンジン型式 | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
パターン | インライン、水コイル、6シリンダ | インライン、水コイル、6シリンダ |
給油システム | 内部EGR | 内部EGR |
定格出力/回転速度(KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
マックストルク/回転速度(Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
シリンダ径×ストローク(mm) | 114×144 | 126×130 |
入学方法 | インタークーリング | インタークーリング |
出力ボリューム(L) | 8.82 | 9.726 |
アイドリングスピード | 700±20 | 600±50 |
冷却の方法 | 水冷 | 水冷 |
最大電力/回転速度(KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
最大電力/回転速度燃料供給 | 0.166 | 0.202 |
ノイズDb(A) | <93 | <93 |
排出量 | ユーロ3 | ユーロ3 |
CAMC Van 8×4の重量(kg) |
ステアリングシステム |
クラッチシステム |
|||
縁石の重さ | 12100 | リダイレクタ | ø100 | タイプ | ø430プッシャークラッチ |
シャーシカーブ重量 | 10100 | パワーステアリングポンプ | 液体ポンプ | 制御システム | 油圧式空気圧制御 |
運搬能力(発表) | 18705 | ||||
総重量 | 31000 | ||||
伝送性能 |
CAMCバン8×4のブレーキシステム |
その他のパラメータ |
|||
トップスピード | 120 km / h | タイプ | ダブルループ空気圧ブレーキ | タイヤの種類 | 11.00-20 |
最大勾配 | 25% | ブレーキのタイプ | ドラムブレーキ | 燃料タンク容量(L) | 380L |
ギアボックスのモデル | 9JS119B | パーキングブレーキ | スプリングタイプ | 電池の容量(Ah) | 135 Ah |
歯車 | 9 | 緊急ブレーキ | スプリングタイプ | ||
駆動軸比 | 4.44 |
Tag: 石炭掘削トラクタートラック | ヘビーダンプトラックトラクター | ヘビーダンプトラック6×4 | 重いダンプトラック8×4
Tag: ヘビーダンプトラクタートラック | ヘビーダンプトラクタートラック6×4 | ヘビーダンプトラクタートラック8×4 | ダンプトラックトラクター
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania