Hoofd technische prestaties van CAMC Heavy Mining Dump Truck
HN3602 series mijnbouw kolen dump truck |
Overzicht |
|||
Motor model | ||||
Hangfa WD615.69 | Yuchai YC6M375-20 | Weichai WD12.336 | Nominaal vermogen / toerental (kw / r / min) | |
247/2200 | 275/2100 | 247/2200 | Maximumkoppel / toerental (N.m / r / min) | |
1350 / 1400-1600 | 1550 / 1400-1600 | 1350 / 1300-1500 | Gearbox | |
Hydraulische hefconstructie | ||||
Algemene afmeting (L x B x H) (mm) | ||||
Binnenafmeting van de verpakking (L x B x H) | ||||
Effectieve volume van de verpakking (m3) | ||||
containervorm | ||||
Drive vorm | ||||
Asafstand (mm) van CAMC Heavy Truck Mining Dump Truck Series | ||||
Minimale vrije hoogte (mm) | ||||
Oploophoek / afwijkhoek (o) | ||||
Maximale totale massa (kg) | ||||
Complete truck leeggewicht (kg) | ||||
Belastingsgewicht (kg) | ||||
Maximale snelheid (km / h) | ||||
Vooras / aandrijfas | ||||
Band | ||||
Brandstof | ||||
Max rangcapaciteit (%) | ||||
Heftijd (s) | ||||
Maximale hellingshoek (o) | ||||
verfkleur | ||||
Tag: Lichte Vrachtwagen Trekker 4 × 2 | Lichtgewicht Truck Tractor 6 × 2 | Lichtgewicht Truck Tractor 6 × 4 | Europese lichte truck 6 × 4
Tag: CNG Dumping Car 8 × 4 | LNG Dumping Car | LNG Dumping Car 8 × 4 | Side Dumping Car
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania