Kracht van CAMC Lichtgewicht Tractor 4 × 2
| SC9DK310Q381 | Patroon | |
| In-line, Water Coilen zescilinder | Olie voersysteem | |
| Inner EGR | Nominaal vermogen / Rotate Speed (KW / r / min) | |
| 228/2200 | Max. Koppel / snelheid roteren (Nm / r / min) | |
| 1250/1400 | Cilinderdiameter x slag (mm) | |
| 114 × 144 | toelating Method | |
| Inter-cooling | Uitgangsvolume (L) | |
| 8.82 | stationair toerental | |
| 700 ± 50 | Weg van Cooling | |
| Waterkoeling | Max.Net Voeding / Rotate Speed (KW / r / min) | |
| 225/2200 | Max.Net Voeding / Rotate Snelheid Brandstof Feeding | |
| 0,183 | Noise dB (A) | |
| 93 | <93 | < | emissie
| Euro-3 |
Steering System van CAMC Lichtgewicht Tractor 4 × 2
|
| clutch System
|
Curb Gewicht
6955 |
|||
| Ø100 | Type | ø430 pusher clutch | Overall Weight | 42000 | |
| vloeistofpomp | Controle systeem | Hydraulische Pneumatische Controle | Overall Massa van Quasi-tractor | 34850 | |
| Signaaloverdrachtprestatie | |||||
|
| Andere parameters van CAMC Lichtgewicht Tractor 4 × 2
|
Top snelheid
120 km / h |
|||
| Double-loop Pneumatische Remmen | Type van Banden | 11.00R22.5 | Max Gradient | 25% | |
| drum Brake | Inhoud brandstoftank (L) | 380L | Model van Gearbox | RTO-11509F | |
| Spring Type | Capaciteit van Batterijen (Ah) | 135 Ah | Gears | 9 | |
| Spring Type | Aandrijfas Speed Ratio | 4.44 | |||

Tag: Side Dumping Car 6 × 4 | CNG Side Dumping Car | CNG Side Dumping Auto 6 × 4 | LNG Side Dumping Car

Tag: dumping tractor | Gas Dumping Tractor | 4 × 2 dumping tractor | 6 × 4 dumping tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania