| Relevante Afmetingen (mm) | |
| Type | CAMC Lichtgewicht Tractor 6 × 2 |
| Wheel Base | 1850 + 2600 |
| Totale lengte | 6870 |
| globaal | 2495 |
| globaal | 3600 |
| Warehouse Lengte | |
| Magazijn | |
| Magazijn | |
| overhang vooraan | 1370 +75 |
| achteroverbouw | 1020 |
| Frame Bodemvrijheid | 1360 |
| omlijsting | 278 |
| omlijsting | 940/842 (voor / achter) |
| wielbasis | 2065/1860 |
Kracht van CAMC Lichtgewicht Tractor 6 × 2
| WP10.290E32 | Patroon | |
| In-line, Water Coilen zescilinder | Olie voersysteem | |
| Inner EGR | Nominaal vermogen / Rotate Speed (KW / r / min) | |
| 213/2200 | Max. Koppel / snelheid roteren (Nm / r / min) | |
| 1145 / 1200-1600 | Cilinderdiameter x slag (mm) | |
| 126 × 130 | toelating Method | |
| Inter-cooling | Uitgangsvolume (L) | |
| 9,726 | stationair toerental | |
| 600 ± 50 | Weg van Cooling | |
| Waterkoeling | Max.Net Voeding / Rotate Speed (KW / r / min) | |
| 209/2200 | Max.Net Voeding / Rotate Snelheid Brandstof Feeding | |
| 0,173 | Noise dB (A) | |
| 93 | <93 | < | emissie
| Euro-3 |
Steering System van CAMC Lichtgewicht Tractor 6 × 2
|
| clutch System
|
Curb Gewicht
7500 |
|||
| Ø100 | Type | ø430 Pusher Clutch | Overall Weight | 44800 | |
| vloeistofpomp | Controle systeem | Hydraulische Pneumatische Controle | Overall Massa van Quasi-tractor | 37105 | |
| Signaaloverdrachtprestatie | |||||
|
| andere parameters
|
Top snelheid
120 km / h |
|||
| Double-loop Pneumatische Remmen | Type van Banden | 11.00R22.5 | Max Gradient | 25% | |
| drum Brake | Inhoud brandstoftank (L) | 380L | Model van Gearbox | RTO-11509F | |
| Spring Type | Capaciteit van Batterijen (Ah) | 135 Ah | Gears | 9 | |
| Spring Type | Aandrijfas Speed Ratio | 4.44 | |||

Tag: CNG Side Dumping Tractor 6 × 4 | Dumping LNG Side Tractor | Dumping LNG Side Tractor 6 × 4 | Mining Gas Dumping Tractor

Tag: LNG Dump Car | LNG Dump Car 8 × 4 | Side Dump Car | Side Dump Auto 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania