Belangrijkste parameters van 14 m3 Concrete Mixer Truck
| parameters | Model | |
| HDT5313GJB | Totale lengte | |
| 10850 | Totaal | |
| 2496 | Totaal | |
| 3980 | Chassis | |
| HOWO ZZ1317N3667C1 | Total Vehicle Weight (Standard) | |
| 31000 | Curb Gewicht | |
| 16600 | wielbasis | |
| 1800 + 3600 + 1350 | voorzijde Tread | |
| 2022/2041 | achter Tread | |
| 1830 | Type band | |
| 11.00-20 / 12.00-20 | Overhang vooraan (mm) | |
| 1500 | Achteroverbouw (mm) | |
| 2600 | Min. Draaien Diameter (m) | |
| & Le; 23 | Max. Reizende Snelheid (km / h) | |
| 90 | stuurmechanisme | |
| ZF8098 | Olieverbruik per 100 km (onder beperkte voorwaarden) | |
| 38 | Motor model | |
| WD615.95 (E), WD615.96 (E) | Motor type | |
| In-Line 6-cilinder, waterkoeling, Supercharged, Inter-gekoelde, Electric (Direct) Injection Diesel Engine Of EGR | Cilinders en Arrangement | |
| In-Line 6-cilinder | Max. Vermogen / Rotatie | |
| 247/2200, 276/2200 | Max. PTO Torque | |
| 1350 / (1100-1600), 1500 / (1100-1600) | Geometrische Volume van mengtrommel | |
| 3 | 20.1 | Max. Mengen Cubage (m |
| m3 | 14 | Het mengen van Drum Obliquity |
| 10 | Het mengen van Drum Rotating Speed | |
| 0-14 | Feeding Speed (m | |
| m3 | / min& Ge; 3.5 | Ontladen Speed (& ge; m |
| m3 | / min& Ge; 3 | Malaise |
| 100-230 | leftover Rate | |
| bijna Zero | Water Tank Capacity (L) | |
| 260/400 | Max. Het mengen van Drum Diameter (mm) | |
| Waterpomp; pneumatische pomp |

Tag: Dump Tractor Truck 8 × 4 | CNG Dumping Tractor Truck | CNG Dumping Tractor Truck 8 × 4 | LNG Dumping Tractor Truck

Tag: Mining Dumping Car | Mining Dumping Auto 6 × 4 | Coal Mining Dumping Car | Heavy Dumping Car
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania