Belangrijkste parameters van SH5323GJB mixervrachtwagen:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Type | ||
inline droge voering direct ingespoten | |||
Max. macht | |||
Max. torque | |||
Aantal Cilinder | |||
Bore * Stroke | |||
Verplaatsing | |||
regelaartype | |||
luchtfilter | |||
Accessoires | |||
Transmission | |||
9JS150T | Type | ||
1 | |||
2e | |||
3e | |||
4e | |||
5e | |||
6e | |||
7e | |||
8ste | |||
9de | |||
Omgekeerde | |||
Wielen llllllll Banden | |||
8,0-20 | banden | ||
assen | |||
Asstomp, dubbel T-dwarsdoorsnede | Capaciteit: 7500kg | ||
achterkant | |||
naafreductie llllllll eindoverbrenging (5, 73) | |||
Capaciteit: 13000 kg | |||
Remsystemen | |||
Volledige luchtrem, met twee circuits | parkeren | ||
hulp- | |||
Brandstoftank | |||
Capaciteit | |||
Materiaal | |||
Steering | |||
alleen linksgestuurde | Type | ||
Model | |||
Suspension | |||
Tapered bladveer 9 met semi-elliptische vorm | achterkant | ||
clutch | |||
Hydraulische controle, luchtondersteund | Plate diameter | ||
buitendiameter | |||
Dimension | |||
9000 x 2495 x 3800 (mm) | effectieve capaciteit | ||
3 | leeggewicht | ||
Aantal as | |||
Betreden | |||
wielbasis | |||
Min. bodemvrijheid | |||
Aantal Seat | |||
payload | |||
Voorzijde: 7500kg | Achter: 2 × 7500kg | ||
payload | |||
GVW | |||
berekende prestatie | |||
90 (km / h) | Max. rangcapaciteit | ||
Min. draaicirkel | |||
Mengtrommel llllllll | |||
13,4 m3 (Mengtrommel) | Het mengen van volume | ||
3 | materialen | ||
Laadsnelheid | |||
transportsnelheid | |||
afvoersnelheid | |||
residupercentage | |||
Rotatiesnelheid | |||
inclinatie | |||
Pomp | |||
A4VTG90 | Merk | ||
origineel | |||
reducer | |||
PLM9 | Merk | ||
origineel | |||
Tag: Heavy Dumping Auto 6 × 4 | Zware dumpwagen 8 × 4 | Stortkar | Gas Dumping Car
Tag: Coal Mining Dumping Tractor Truck | Heavy Dumping Tractor Truck | Heavy Dumping Tractor Truck 6 × 4 | Heavy Dumping Tractor Truck 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania