Belangrijkste parameters van SH5382GJB mengwagen:
| C13-380 (Carterpillar) | Type | |
| In-line, vier kleppen, directe injectie | ||
| Max. Kracht | ||
| Max. Koppel | ||
| Aantal Cilinders | ||
| Bore * Stroke | ||
| Verplaatsing | ||
| Controller type | ||
| Luchtreiniger | ||
| Accessoires | ||
| Transmissie | ||
| 9JS200T | Type | |
| 1e | ||
| 2e | ||
| 3e | ||
| 4e | ||
| 5e | ||
| 6e | ||
| 7e | ||
| 8e | ||
| 9e | ||
| Omgekeerde | ||
| Wielen & Banden | ||
| 8,0-20 | Banden | |
| Assen | ||
| Stubas, dubbel T-dwarsdoorsnede | Achterkant | |
| Hub reductie & definitieve drive ratio: 5,73 | ||
| Remsystemen | ||
| Volledige luchtrem, Dual circuit | Parkeren | |
| Hulp | ||
| Brandstoftank | ||
| Capaciteit | ||
| Materiaal | ||
| Stuurinrichting | ||
| Linker hand rijden | Type | |
| Model | ||
| Schorsing | ||
| Tapered leaf spring, met 9 semi-elliptische vorm | Achterkant | |
| Koppeling | ||
| Hydraulische controle, air-assisted | Plate diameter | |
| Buiten diameter | ||
| Afmeting | ||
| 9680 * 2495 * 3850 (mm) | Effectieve capaciteit | |
| 3 | Curb massa | |
| Aantal as | ||
| Betreden | ||
| Wielbasis | ||
| Min. Bodemvrijheid | ||
| Aantal zitplaatsen | ||
| Gewicht | ||
| 38000 kg | Elektrisch systeem | |
| 12 V (nr. 2) | 150 A (nr. 2) | |
| Generator | ||
| Beginner | ||
| Berekende prestatie | ||
| 75 km / u | Max. Graad vermogen | |
| Frame | ||
| Parallel, aflopend kanaal sectie type | (Versterkt door verstevigers en dwarsleden) | |
| (Voor / achter) | ||

Tag: Heavy Duty Tractor | Heavy Duty Tractor Accessoires | Heavy Duty Dumping Tractor | Zware dumping tractor 6 × 4

Tag: Dumping LNG trekker 8 × 4 | Side Dumping Tractor | Side Dumping Tractor 6 × 4 | CNG Side Dumping Tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania