Relevante Afmetingen (mm) |
|
Type: |
CAMC Lichtgewicht Van 8 × 4 |
Wheel Base | 1850 + 4605 + 1350 |
Totale lengte | 11980 |
globaal | 2500 |
globaal | 3850 |
Warehouse Lengte | 9600 |
Magazijn | 2300 |
Magazijn | 600.800 |
overhang vooraan | 1370 +75 |
achteroverbouw | 2805 |
Frame Bodemvrijheid | 1128 |
omlijsting | 278 |
omlijsting | 940/842 (voor / achter) |
wielbasis | 2065/1860 |
Kracht van lichtgewicht Cargo Truck 8 × 4 |
||
Motor type | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
Patroon | In-line, Water Coilen zescilinder | In-line, Water Coilen zescilinder |
Olie voersysteem | Inner EGR | Inner EGR |
Nominaal vermogen / Rotate Speed (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
Max. Koppel / snelheid roteren (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
Cilinderdiameter x slag (mm) | 114 × 144 | 126 × 130 |
toelating Method | Inter-Cooling | Inter-Cooling |
Uitgangsvolume (L) | 8.82 | 9,726 |
stationair toerental | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
Weg van Cooling | Waterkoeling | Waterkoeling |
Max.Net Voeding / Rotate Speed (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
Max.Net Voeding / Rotate Snelheid Brandstof Feeding | 0.166 | 0,202 |
Noise dB (A) | <93 | <93 |
emissie | Euro-3 | Euro-3 |
Gewicht (kg) van Van CAMC 8 × 4 |
Stuursysteem |
clutch System |
|||
Curb Gewicht | 12100 | Redirector | Ø100 | Type | ø430 Pusher Clutch |
Chassis Curb Gewicht | 10100 | Stuurbekrachtigingspomp | vloeistofpomp | Controle systeem | Hydraulische Pneumatische Controle |
Draagkracht (aankondiging) | 18705 | ||||
Totale gewicht | 31000 | ||||
Signaaloverdrachtprestatie |
Remsysteem van Van CAMC 8 × 4 |
andere parameters |
|||
Top snelheid | 120 km / h | Type | Double-loop Pneumatische Remmen | Type van Banden | 11.00-20 |
Max Gradient | 25% | Type Brake | drum Brake | Inhoud brandstoftank (L) | 380L |
Model van Gearbox | 9JS119B | parking Brake | Spring Type | Capaciteit van Batterijen (Ah) | 135 Ah |
Gears | 9 | Noodrem | Spring Type | ||
Drive Axle Ratio | 4.44 |
Tag: Heavy Dumping Auto 6 × 4 | Zware dumpwagen 8 × 4 | Stortkar | Gas Dumping Car
Tag: Europese Duty Truck Heavy | Europese Heavy Duty Tractor 6 × 4 | Europese Heavy Duty Tractor | Europese Heavy Duty Tractor Truck
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania