| Type de camion de fret | CAMC Lightweight Cargo Truck 4 × 2 |
| Base de roue | 5600 |
| Longueur totale | 10000 |
| Global | 2500 |
| Global | 3850 |
| Longueur d'entrepôt | 7700 |
| Entrepôt | 2400 |
| Entrepôt | 2400 |
| Surplomb avant | 1370 + 75 |
| Surplomb arrière | 3030 |
| Liquidation du sol du cadre | 1128 |
| Cadre | 278 |
| Cadre | 940/842 (avant / arrière) |
| Empattement de CAMC Classic Van 4 × 2 | 2065/1860 |
| Puissance du camion de fret | |
| Type de moteur | YC6J180-33 |
| Modèle | In-line, Water Coiling, Six-Cylinder |
| Système d'alimentation d'huile | EGR intérieur |
| Puissance nominale / rotation de la vitesse (KW / r / min) | 132/2500 |
| Max. Couple / rotation de la vitesse (Nm / r / min) | 590 / (1400-1700) |
| Diamètre du cylindre × Course (mm) | 105 × 125 |
| Méthode d'admission | Inter-refroidissement |
| Volume de sortie (L) | 6.494 |
| Vitesse de ralenti | 700 ~ 750 |
| Mode de refroidissement | Refroidissement d'eau |
| Max.Net Power / Rotate Speed (KW / r / min) | 128/2500 |
| Puissance Max.Net / Rotation Vitesse Alimentation du carburant | 0,0843 |
| Bruit Db (A) | <93 |
| Émission | Euro-3 |
Poids (kg) de camion de fret |
Système de direction de Van 4× 2 |
Système d'embrayage de Stake Truck |
|||
| Poids au frein | 7805 | Redirecteur | Ø100 | Type | Ø395 Pusher Clutch |
| Poids du frein du châssis | 6100 | Pompe de direction assistée | Pompe liquide | Système de contrôle | Pression hydraulique et aérodynamique |
| Capacité de transport (annonce) | 8000 | ||||
| Poids total | 16000 | ||||
Performance de la transmission |
Système de freinage de CAMC Classic Van Cargo Truck 4× 2 |
Autres paramètres |
|||
| Vitesse de pointe | 105 km / h | Type | Freinage de pression à double boucle | Type de pneu | 11.00-20 |
| Max Gradient | 25% | Type de frein | Frein à tambour | Capacité du réservoir de carburant (L) | 380L |
| Modèle de boîte de vitesses | 7DS100 | Frein à main | Type de ressort | Capacité des piles (Ah) | 135 Ah |
| Engrenages | 7 | Arrêt d'urgence | Type de ressort | ||
| Ratio de l'essieu moteur | 4.44 | ||||

Tag: 4×2 Dumping Car | 6×4 Dumping Car | 8×4 Dumping Car | Dumping Car 8 × 4

Tag: LNG Dump Car | LNG Dump Car 8 × 4 | Side Dump Car | Side Dump Car 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania