Puissance de CAMC Lightweight Tractor 4 × 2
SC9DK310Q381 | Modèle | |
En ligne, bobine d'eau, six cylindres | Système d'alimentation en huile | |
EGR intérieur | Puissance nominale / rotation de la vitesse (KW / r / min) | |
228/2200 | Max. Couple / rotation de la vitesse (Nm / r / min) | |
1250/1400 | Diamètre du cylindre × Course (mm) | |
114 × 144 | Méthode d'admission | |
Inter-refroidissement | Volume de sortie (L) | |
8,82 | Vitesse de ralenti | |
700 ± 50 | Mode de refroidissement | |
Refroidissement par eau | Max.Net Power / Rotate Speed (KW / r / min) | |
225/2200 | Puissance Max.Net / Rotation Vitesse Alimentation du carburant | |
0,183 | Bruit Db (A) | |
93 | <93 | < | Émission
Euro-3 |
Système de direction de CAMC Lightweight Tractor 4 × 2
| Système d'embrayage
|
Poids au frein
6955 |
|||
Ø100 | Type | Ø430 embrayage poussoir | Poids total | 42000 | |
Pompe liquide | Système de contrôle | Contrôle pneumatique hydraulique | Masse globale du quasi tracteur | 34850 | |
Performance de la transmission | |||||
| Autres paramètres de CAMC Lightweight Tractor 4 × 2
|
Vitesse de pointe
120 km / h |
|||
Freinage pneumatique à double boucle | Type de pneu | 11.00R22.5 | Max Gradient | 25% | |
Frein à tambour | Capacité du réservoir de carburant (L) | 380L | Modèle de boîte de vitesses | RTO-11509F | |
Type de ressort | Capacité des piles (Ah) | 135 Ah | Engrenages | 9 | |
Type de ressort | Ratio de vitesse de l'essieu moteur | 4.44 | |||
Tag: 6 × 4 Dump Car | 8 × 4 Dump Car | Dump Car 8 × 4 | CNG Dumping Car
Tag: Tracteur à gaz | Tracteur à benne 4 × 2 | Tracteur de vidange 6 × 4 | Tracteur à benne 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania