| Dimensions pertinentes (mm) | |
| Type | Tracteur léger CAMC 6 × 2 |
| Base de roue | 1850 + 2600 |
| Longueur totale | 6870 |
| Global | 2495 |
| Global | 3600 |
| Longueur d'entrepôt | |
| Entrepôt | |
| Entrepôt | |
| Surplomb avant | 1370 + 75 |
| Surplomb arrière | 1020 |
| Liquidation du sol du cadre | 1360 |
| Cadre | 278 |
| Cadre | 940/842 (avant / arrière) |
| Empattement | 2065/1860 |
Puissance de CAMC léger Tracteur 6 × 2
| WP10.290E32 | Modèle | |
| En ligne, bobine d'eau, six cylindres | Système d'alimentation en huile | |
| EGR intérieur | Puissance nominale / rotation de la vitesse (KW / r / min) | |
| 213/2200 | Max. Couple / rotation de la vitesse (Nm / r / min) | |
| 1145 / 1200-1600 | Diamètre du cylindre × Course (mm) | |
| 126 × 130 | Méthode d'admission | |
| Inter-refroidissement | Volume de sortie (L) | |
| 9.726 | Vitesse de ralenti | |
| 600 ± 50 | Mode de refroidissement | |
| Refroidissement par eau | Max.Net Power / Rotate Speed (KW / r / min) | |
| 209/2200 | Puissance Max.Net / Rotation Vitesse Alimentation du carburant | |
| 0,173 | Bruit Db (A) | |
| 93 | <93 | < | Émission
| Euro-3 |
Système de direction de CAMC Lightweight Tractor 6 × 2
|
| Système d'embrayage
|
Poids au frein
7500 |
|||
| Ø100 | Type | Ø430 Pusher Clutch | Poids total | 44800 | |
| Pompe liquide | Système de contrôle | Contrôle pneumatique hydraulique | Masse globale du quasi tracteur | 37105 | |
| Performance de la transmission | |||||
|
| Autres paramètres
|
Vitesse de pointe
120 km / h |
|||
| Freinage pneumatique à double boucle | Type de pneu | 11.00R22.5 | Max Gradient | 25% | |
| Frein à tambour | Capacité du réservoir de carburant (L) | 380L | Modèle de boîte de vitesses | RTO-11509F | |
| Type de ressort | Capacité des piles (Ah) | 135 Ah | Engrenages | 9 | |
| Type de ressort | Ratio de vitesse de l'essieu moteur | 4.44 | |||

Tag: Tracteur de tracteur minier de charbon | Camion tracteur lourd | Camion tracteur lourd 6 × 4 | Camion tracteur lourd 8 × 4

Tag: Tracteur léger pour camions 4 × 2 | Tracteur léger pour camions 6 × 2 | Tracteur léger pour camions 6 × 4 | European Lightweight Truck 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania