Dimensions pertinentes (mm) |
|
Type: |
CamC Lightweight Van 8 × 4 |
Base de roue | 1850 + 4605 + 1350 |
Longueur totale | 11980 |
Global | 2500 |
Global | 3850 |
Longueur d'entrepôt | 9600 |
Entrepôt | 2300 |
Entrepôt | 600 800 |
Surplomb avant | 1370 + 75 |
Surplomb arrière | 2805 |
Liquidation du sol du cadre | 1128 |
Cadre | 278 |
Cadre | 940/842 (avant / arrière) |
Empattement | 2065/1860 |
Puissance du camion poids lourd 8 × 4 |
||
Type de moteur | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
Modèle | In-line, Water Coiling, Six-Cylinder | In-line, Water Coiling, Six-Cylinder |
Système d'alimentation d'huile | EGR intérieur | EGR intérieur |
Puissance nominale / rotation de la vitesse (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
Max. Couple / rotation de la vitesse (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
Diamètre du cylindre × Course (mm) | 114 × 144 | 126 × 130 |
Méthode d'admission | Inter-refroidissement | Inter-refroidissement |
Volume de sortie (L) | 8,82 | 9.726 |
Vitesse de ralenti | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
Mode de refroidissement | Refroidissement d'eau | Refroidissement d'eau |
Max.Net Power / Rotate Speed (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2 200 |
Puissance Max.Net / Rotation Vitesse Alimentation du carburant | 0.166 | 0,202 |
Bruit Db (A) | <93 | <93 |
Émission | Euro-3 | Euro-3 |
Poids (kg) de CAMC Van 8 × 4 |
Système de direction |
Système d'embrayage |
|||
Poids au frein | 12100 | Redirecteur | Ø100 | Type | Ø430 Pusher Clutch |
Poids du frein du châssis | 10100 | Pompe de direction assistée | Pompe liquide | Système de contrôle | Contrôle pneumatique hydraulique |
Capacité de transport (annonce) | 18705 | ||||
Poids total | 31000 | ||||
Performance de la transmission |
Système de freinage de CAMC Van 8 × 4 |
Autres paramètres |
|||
Vitesse de pointe | 120 km / h | Type | Freinage pneumatique à double boucle | Type de pneu | 11.00-20 |
Max Gradient | 25% | Type de frein | Frein à tambour | Capacité du réservoir de carburant (L) | 380L |
Modèle de boîte de vitesses | 9JS119B | Frein à main | Type de ressort | Capacité des piles (Ah) | 135 Ah |
Engrenages | 9 | Arrêt d'urgence | Type de ressort | ||
Ratio de l'essieu moteur | 4.44 |
Tag: European Lightweight Truck | Tracteur léger européen 6 × 4 | Tracteur léger européen | Camion poids lourd léger européen
Tag: Side Dumping Car 6 × 4 | CNG Side Dumping Car | CNG Side Dumping Car 6 × 4 | LNG Side Dumping Car
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania