Dane techniczne wózka wywrotki CAMC 4 × 2
Model produktu | ||
Miejsce pochodzenia | ||
Zmniejsz masę | ||
Znamionowy ładunek | ||
Typ napędu | ||
Model napędowy | ||
Kolor nadwozia pojazdu | ||
Ogólny wymiar (L × W × H) mm | ||
Wnętrze nadwozia (mm) | ||
Silnik | ||
YUCHAI | Model | |
Max. Moc (kw / r / min) | ||
Max. Moment obrotowy (N. m / r / min) | ||
Liczba cylindrów | ||
Bore × skok (mm) | ||
Przemieszczenie | ||
Typ sterowania | ||
Odświeżacz powietrza | ||
Norma emisji | ||
Sprzęgło | ||
Sterownik hydrauliczny z wspomaganiem pneumatycznym | Średnica płyty | |
Transmisja | ||
FAST GEAR | Model | |
Rodzaj | ||
Liczba osi | ||
Oś tylna (oś napędowa) -Load | ||
Oś przednia | ||
Typ kabiny | ||
Kabina | ||
Układ hamulcowy | ||
Pełny obieg hamulca pneumatycznego | Parking | |
Pomocniczy | ||
Układ kierowniczy | ||
Rozstaw osi (mm) | ||
Koło / opona | ||
Bias / Radial Tube / Radial Bezszczotkowy | Model (opcjonalnie) | |
Numer opony | ||
Zbiornik paliwa | ||
300 | Grubość stali nadwozia | |
System podnoszenia ciała | ||
Przedni zwis / wysięg tylny (mm) | ||
Kąt podejścia / odejścia (°) | ||
Ilość stalowych sprężyn (przednia / tylna) | ||
Max. Prędkość (km / h) | ||
Tag: Ciężki Dumping Samochód 6 × 4 | Ciężki Dumping Samochód 8 × 4 | Samochód Dumpingowy | Gaz Dumping Samochód
Tag: 8 × 4 Dumping Ciężarówka Ciągnik | Ciągnik siodłowy 8x4 | Ciężarowa Ciężarówka Ciągnik Sięgalowych 4 × 2 | Lekki Cargo Tractor 4 × 2
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania