Główny stan techniczny i specyfikacja harmonogramu europejskiego ciągnika siodłowego CAMC 6 × 4
Typ napędzany | Dopuszczalne przeciąganie masy | Masa całkowita (kg) | Silnik Ciągnika Ciężkiego Ciężarówki | Maksymalna moc | Wiosna Leafs | Specyfikacja opon | Skrzynka nadawcza | Oś napędowa | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISME385 30 | 385 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CL3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: 8 × 4 Traktor Dumpingowy | Dumping Tractor 8 × 4 | CNG Samochód Wywrotkowy | Samochód zrzutowy CNG 8 × 4
Tag: Dumping LNG Side Car 6 x 4 | Górnictwo Gazu Dumping Samochodu | Gaz wydobywczy Samochód do wozu 6 × 4 | Samochód do wyrzucenia gazu górniczego
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania