Siła napędowa ciągnika 6 × 4 |
Model |
||
Model silnika | SC9DT320Q3 | Podstawa osi | |
Wzór | Ortodystyk, sześciocylindrowy | Całkowita długość | |
Mieszanie szafy elektrycznej, zapłon iskrowy | Ogólnie | ||
Znamionowa moc wyjściowa / prędkość (kw / r / min) | 235/2200 | Ogólnie | |
Maksymalny moment obrotowy / prędkość (Nm / r / min) | 1250/1400 | Długość zbiornika | |
Średnica cylindra × skok (mm) | 114 x 144 | Pojemnik | |
Metoda wlotów powietrza | Super-chłodnicze chłodzenie | Pojemnik | |
Przemieszczenie (L) | 8.82 | Ogólnie przednie zawieszenie | |
Prędkość obrotowa biegu jałowego | 650 ± 25 | Całkowite tylne zawieszenie | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | Prześwit z siodła | |
Maksymalna moc netto / prędkość | 233/2200 | Rama | |
Paliwo | NG | Rama | |
Hałas | 93 | < Przednia / tylna podstawa toru | |
Rozładować się | Euro-3 |
System kierowania |
CNG, LNG Ciągnik siodłowy 6 × 4
Układ sprzęgła 6 × 4 |
Ciągnik siodłowy
Całkowita masa |
|||
Diverter | Ø100 | Wzór | Ø430 Sprzęgło | Podwozie ogranicza masę | |
Sterowanie pompą kinetyczną | Pompa cieczy | System sterowania | Hydrauliczne sterowanie pneumatyczne | Ładowanie masy (ogłoszenie) | |
Całkowity ciężar (ogłoszenie) | |||||
Wydajność transmisji | |||||
System hamulcowy ciągnika |
Inne parametry |
Prędkość maksymalna (km / h) |
|||
Wzór | Hamowanie pneumatyczne w układzie podwójnym | Model opon | 11.00R20 | Maksymalna zdolność do oceny | |
Typ hamulca | Hamowanie bębnowe | Objętość zbiornika powietrza | 1120M³ | Model skrzyni biegów | |
Hamowanie postojowe | Typ wiosny | Pojemność baterii | 135 Ah | Przekładnie skrzyni biegów | |
Hamowanie awaryjne | Typ wiosny | Prędkość obrotowa wału napędowego | |||
Tag: Ciągnik Ciężkich Duty | Akcesoria do ciągników rolniczych | Ciągnik Dumping Ciężkich Duty | Ciągnik do cięcia ciężkich ładunków 6 × 4
Tag: Ciężki samochód wyrzucić 8 × 4 | Zrzuć samochód | Samochód Zrzutowy | Samochód wyładunkowy 4 × 2
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania