Siła Ciągłego Ciągnika Ciągników 4 × 2 |
Model |
||
Model silnika | SC9DT280Q3 | Podstawa osi | |
Wzór | Ortodystyk, sześciocylindrowy | Całkowita długość | |
Mieszanie szafy elektrycznej, zapłon iskrowy | Ogólnie | ||
Znamionowa moc wyjściowa / prędkość (kw / r / min) | 206/2200 | Ogólnie | |
Maksymalny moment obrotowy / prędkość (Nm / r / min) | 1120/1400 | Długość zbiornika | |
Średnica cylindra x udar (mm) | 114 x 144 | Pojemnik | |
Metoda wlotu powietrza | Super-chłodnicze chłodzenie | Pojemnik | |
Przemieszczenie (L) | 8.82 | Ogólnie przednie zawieszenie | |
Prędkość obrotowa biegu jałowego | 650 ± 25 | Całkowite tylne zawieszenie | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | Prześwit z siodła | |
Maksymalna moc netto / prędkość | 196/2200 | Rama | |
Paliwo | NG | Rama | |
Hałas | 93 | < Przednia / tylna podstawa toru | |
Rozładować się | Euro-3 |
Układ kierowniczy ciągnika |
Układ sprzęgła CNG, LNG Ciągnik siodłowy 4 × 2 |
Całkowita masa |
|||
Diverter | Ø100 | Wzór | Ø430 Sprzęgło | Podwozie ogranicza masę | |
Sterowanie pompą kinetyczną | Pompa cieczy | System sterowania | Hydrauliczne sterowanie pneumatyczne | Ładowanie masy (ogłoszenie) | |
Całkowity ciężar (ogłoszenie) | |||||
Wydajność transmisji | |||||
Układ hamulcowy ciągnika siodłowego 4 × 2 |
Inne parametry |
Prędkość maksymalna (km / h) |
|||
Wzór | Hamowanie pneumatyczne w układzie podwójnym | Model opon | 11.00R20 | Maksymalna zdolność do oceny | |
Typ hamulca | Hamowanie bębnowe | Objętość zbiornika powietrza | 1120M³ | Model skrzyni biegów | |
Hamowanie postojowe | Typ wiosny | Pojemność baterii | 135 Ah | Przekładnie skrzyni biegów | |
Hamowanie awaryjne | Typ wiosny | Prędkość obrotowa wału napędowego | |||
Tag: LNG Side Dump Tractor | LNG Side Dump Ciągniki 6 x 4 | Koparka Górnicza Wywrotka | Górnictwo Wywrotka 6 × 4
Tag: CNG Dumping Car 8 × 4 | LNG Dumping samochodów | LNG Dumping Car 8 x 4 | Pojazd Dumping Samochodu
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania