Główne parametry ciężarówki mieszarki SH5323GJB:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Rodzaj | ||
W linii, sucha wykładzina, bezpośrednia iniekcja | |||
Max. Moc | |||
Max. Moment obrotowy | |||
Liczba cylindrów | |||
Bore * Skok | |||
Przemieszczenie | |||
Typ sterownika | |||
Odświeżacz powietrza | |||
Akcesoria | |||
Przekładnia | |||
9JS150T | Rodzaj | ||
1 | |||
2. miejsce | |||
Po trzecie | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8th | |||
9th | |||
Rewers | |||
Koła & Opony | |||
8,0-20 | Opony | ||
Osie | |||
Oś tulei, podwójny przekrój poprzeczny przekroju poprzecznego | Pojemność: 7500 kg | ||
Tylny | |||
Redukcja piasty & końcowy stosunek napędu (5, 73) | |||
Pojemność: 13000 kg | |||
Systemy hamulcowe | |||
Hamulec pełny, podwójny obwód | Parking | ||
Pomocniczy | |||
Zbiornik paliwa | |||
Pojemność | |||
Materiał | |||
Sterowanie | |||
Tylko lewy napęd | Rodzaj | ||
Model | |||
Zawieszenie | |||
Sprężyna stożkowa z 9 kształtem półeliptycznym | Tylny | ||
Sprzęgło | |||
Sterowanie hydrauliczne, wspomagane powietrzem | Średnica płyty | ||
Średnica zewnętrzna | |||
Wymiar | |||
9000 × 2495 × 3800 (mm) | Efektywna pojemność | ||
3 | Zmniejsz masę | ||
Liczba osi | |||
Stąpać | |||
Rozstaw osi | |||
Min. Prześwit | |||
Liczba miejsc | |||
Ładunek | |||
Przód: 7500KG | Tył: 2 x 7500KG | ||
Ładunek | |||
GVW | |||
Obliczona wydajność | |||
90 (km / h) | Max. Zdolność do stopniowania | ||
Min. Promień skrętu | |||
Bęben mieszający & | |||
13,4 m3 (bęben mieszający) | Objętość mieszania | ||
3 | Materiały | ||
Szybkość ładowania | |||
Prędkość podawania | |||
Prędkość wyładowywania | |||
Wskaźnik pozostałości | |||
Prędkość obrotowa | |||
Nachylenie | |||
Pompa | |||
A4VTG90 | Marka | ||
Oryginalny | |||
Reduktor | |||
PLM9 | Marka | ||
Oryginalny | |||
Tag: Ciągnik siodłowy 8x4 | CNG Ciężarówka Dumping Ciężarówka | CNG Ciągnik siodłowy 8x4 | Dumping LNG ciągnik siodłowy
Tag: Ciężarówka Wywrotka CNG | Ciężarówka Wywrotka CNG 8 × 4 | Ciężarówka Wywrotka LNG | Ciężarówka Wywrotka LNG 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania