Odpowiednie wymiary (mm) |
|
Rodzaj: |
CAMC Lekki Van 8 × 4 |
| Rozstaw osi | 1850 + 4605 + 1350 |
| Całkowita długość | 11980 |
| Ogólnie | 2500 |
| Ogólnie | 3850 |
| Długość magazynu | 9600 |
| Magazyn | 2300 |
| Magazyn | 600 800 |
| Przedni zwis | 1370 + 75 |
| Tylne zwisanie | 2805 |
| Rozdzielczość powierzchni ramy | 1128 |
| Rama | 278 |
| Rama | 940/842 (przód / tył) |
| Rozstaw osi | 2065/1860 |
Moc lekkiej ciężarówki 8 × 4 |
||
| Typ silnika | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
| Wzór | Wewnętrzna, zwijana, sześciocylindrowa | Wewnętrzna, zwijana, sześciocylindrowa |
| System podawania olejów | Wewnętrzny EGR | Wewnętrzny EGR |
| Moc znamionowa / prędkość obrotowa (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
| Max. Prędkość obrotowa / obracanie (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
| Średnica cylindra × skok (mm) | 114 x 144 | 126 × 130 |
| Metoda wstępna | Inter-chłodzenie | Inter-chłodzenie |
| Głośność wyjściowa (L) | 8.82 | 9,726 |
| Prędkość biegu jałowego | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie wodne | Chłodzenie wodne |
| Maks. Moc zasilania / obrót (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
| Max.Net Power / Rotate Speed paliwa | 0.166 | 0,202 |
| Hałas Db (A) | <93 | <93 |
| Emisja | Euro-3 | Euro-3 |
Ciężar (kg) CAMC Van 8 × 4 |
Układ kierowniczy |
System sprzęgła |
|||
| Zmniejsz ciężar | 12100 | Redirector | Ø100 | Rodzaj | Ćwiczenie sprzęgła ø430 |
| Masa własna podwozia | 10100 | Pompa wspomagania układu kierowniczego | Pompa cieczy | System sterowania | Hydrauliczne sterowanie pneumatyczne |
| Nośność (ogłoszenie) | 18705 | ||||
| Waga całkowita | 31000 | ||||
Wydajność transmisji |
Układ hamulcowy CAMC Van 8 × 4 |
Inne parametry |
|||
| Prędkość maksymalna | 120 km / h | Rodzaj | Hamowanie pneumatyczne z podwójnym pętlą | Rodzaj opon | 11.00-20 |
| Max Gradient | 25% | Typ hamulca | Hamulec bębnowy | Pojemność zbiornika paliwa (L) | 380L |
| Model skrzyni biegów | 9JS119B | Hamulec postojowy | Typ Wiosny | Pojemność baterii (Ah) | 135 Ah |
| Zębatki | 9 | Hamulec bezpieczeństwa | Typ Wiosny | ||
| Stosunek osi wału napędowego | 4.44 | ||||

Tag: Samochód do boków 6 × 4 | Samochód Dumping CNG Side | Samochód Dumping CNG Side 6 × 4 | Dumping LNG Side Car

Tag: CNG Samochód Wywrotowy | CNG samochód wyrzutowy boczny 6 × 4 | LNG zrzut boczny samochodu | LNG zrzut boczny samochodu 6 x 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania