Główne osiągi techniczne i specyfikacja harmonogramu ciężkiej wywrotki CAMC 6 × 4
Wymiar talii | Ładunek | Model silnika | Transmisja | Oś napędowa | HN3252P 34C9M3 | |
5400/5600/5800 × 2300 × 1175 | 12900 | WD615.95E | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3253HP35C9M3 | |
5400/5600 × 2300 × 1200 | 12965/12900 | L340 30 | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3253HP35C9M3 | |
5400/5600 × 2300 × 1200 | 12965/12900 | P11C-UJ | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3240P31D7M3 | |
7000/7300/6700 × 2300 × 880 | 11815/11880 | WP10340.E32 | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3240P31D7M3 | |
7000/7300/6700 × 2300 × 880 | 11815/11880 | WP10336N | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISME385 30 | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | WP10.310E32 | RT-11509C | HL300 (odlewane) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISLe340.30 | RT-11509C | HL300 (odlewane) |
Tag: Ciężarówka Wywrotka | Ciężarówka Wywrotka 6 × 4 | Ciężarówka Wywrotka 8 × 4 | Lekki ciągnik siodłowy
Tag: Ciągnik Ciężkich Duty | Akcesoria do ciągników rolniczych | Ciągnik Dumping Ciężkich Duty | Ciągnik do cięcia ciężkich ładunków 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania