| ขนาดที่เกี่ยวข้อง (มม.) | |
| ประเภท | รถบรรทุกขนาดเล็ก CAMC 6 × 2 |
| ฐานล้อ | 1850 + 2600 |
| ความยาวโดยรวม | 6870 |
| ภาพรวม | 2495 |
| โดยรวม | 3600 |
| ความยาวคลังสินค้า | |
| คลังสินค้า | |
| คลังสินค้า | |
| ด้านหน้าแขวน | 1370 + 75 |
| วางทับด้านหลัง | 1020 |
| ระยะห่างพื้นผิวของกรอบ | พ.ศ. 1360 |
| เฟรม | 278 |
| เฟรม | 940/842 (ด้านหน้า / ด้านหลัง) |
| ฐานล้อ | 2065/1860 |
กำลังของแทรคเตอร์รุ่น CAMC Lightweight 6 × 2
| WP10.290E32 | รูปแบบ | |
| ในสายการขดลวดน้ำหกสูบ | ระบบให้อาหารน้ำมัน | |
| EGR ภายใน | กำลังไฟ / ความเร็วในการหมุนสูงสุด (KW / r / min) | |
| 213/2200 | สูงสุด ความเร็วแรงบิด / หมุน (Nm / r / min) | |
| 1145 / 1200-1600 | เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ×จังหวะ (มม.) | |
| 126 × 130 | วิธีการรับสมัคร | |
| ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์ | ปริมาณการส่งออก (L) | |
| 9.726 | ความเร็วรอบเดินเบา | |
| 600 ± 50 | วิธีการระบายความร้อน | |
| น้ำหล่อเย็น | Max.Net พลัง / ความเร็วในการหมุน (KW / r / min) | |
| 209/2200 | การให้อาหาร Max.Net Power / Rotate Speed เชื้อเพลิง | |
| 0.173 | เสียง Db (A) | |
| 93 | <93 | < | การปลดปล่อย
| ยูโร -3 |
ระบบบังคับเลี้ยวของรถแทรคเตอร์รุ่น CAMC Lightweight 6 × 2
|
| ระบบคลัทช์
|
ลดน้ำหนัก
7500 |
|||
| ø100 | ประเภท | ø430 Putsher Clutch | น้ำหนักโดยรวม | 44800 | |
| ปั๊มเหลว | ระบบควบคุม | ระบบควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค | มวลรวมของรถเทรลซัส | 37105 | |
| ประสิทธิภาพการส่งข้อมูล | |||||
|
| พารามิเตอร์อื่น ๆ
|
ความเร็วสูงสุด
120 กม. / ชม |
|||
| เบรคนิวเมติกแบบ Double-loop | ประเภทของยาง | 11.00R22.5 | ไล่ระดับสีสูงสุด | 25% | |
| เบรกกลอง | ความจุถังเชื้อเพลิง (L) | 380 ลิตร | โมเดลกล่องเกียร์ | RTO-11509F | |
| ประเภทสปริง | ความจุแบตเตอรี (Ah) | 135 Ah | เกียร์ | 9 | |
| ประเภทสปริง | อัตราส่วนความเร็วของเพลาไดรฟ์ | 4.44 | |||

Tag: รถบรรทุกรถบรรทุกขนาดเล็ก 8 × 4 | รถบรรทุกสินค้าขนาดเบา 8 × 4 | รถบรรทุกสินค้าน้ำหนักเบา | รถบรรทุกรถบรรทุกขนาดเล็ก

Tag: รถ LNG การถ่ายโอนข้อมูล | LNG การถ่ายโอนข้อมูลรถ 8 × 4 | รถบรรทุกทิ้งด้านข้าง | รถบรรทุกทิ้งด้านข้าง 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania